Integraciones · países e idiomas
Check In: todo el mundo. Integraciones: 13 países hoy.
Una casa, seis de acceso total, seis por etapas. Un país en la lista no es un país operando.
| País | Nivel | Estado | Validador de identidad | Idiomas de la suite |
|---|---|---|---|---|
| México | Casa | Urdaten · OPERA | es · en · it · de | |
| Colombia | Nivel 1 · acceso total | validador del país · por acreditar | es | |
| Paraguay | Nivel 1 · acceso total | validador del país · por acreditar | es | |
| Ecuador | Nivel 1 · acceso total | validador del país · por acreditar | es | |
| Panamá | Nivel 1 · acceso total | validador del país · por acreditar | es | |
| España | Nivel 1 | validador del país · por acreditar | es · en · de · it | |
| Alemania | Nivel 1 | validador del país · por acreditar | de · en | |
| Estados Unidos | Nivel 2 | validador del país · por acreditar | en · es | |
| Canadá | Nivel 2 | validador del país · por acreditar | en | |
| El Salvador | Nivel 2 · por etapas | validador del país · por acreditar | es | |
| Italia | Nivel 2 | validador del país · por acreditar | it · en | |
| Argentina | Nivel 2 · por etapas | validador del país · por acreditar | es | |
| Chile | Nivel 2 · por etapas | validador del país · por acreditar | es |
Cuatro idiomas en todos los sitios y en la app: español, inglés, italiano y alemán. Los datos oficiales no se traducen. En España, Italia y Alemania, las funciones sociales se encienden con consulta legal.